Nagrody o wartości 50 000 zł
Nagrody o wartości 25 000 zł
Oddaj głos na świetlicę przy szkole podstawowej swojego dziecka i pomóż wyposażyć ją w zestawy kreatywnych pomocy naukowych, interaktywne gry edukacyjne oraz materiały rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne. Włącz do zabawy rodzinę oraz znajomych, by zwiększyć szansę na wygraną.Możecie głosować raz dziennie!
zakończenie głosowania: 13 lutego 2025, godzina 23:59
ogłoszenie wyników: 14 lutego 2025
wręczenie nagród: termin zostanie ustalony wspólnie z wybraną placówką, jednak nie później niż 7 marca 2025
Ranking | Przedszkole (Miejscowość) | Punkty | Akcja |
---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Szonowicach Szonowice | 21598 | ZAGŁOSUJ |
2 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej Biała Piska | 19049 | ZAGŁOSUJ |
3 | Szkoła Podstawowa nr 3 Nysa | 16784 | ZAGŁOSUJ |
4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Gdańsk | 10842 | ZAGŁOSUJ |
5 | Szkoła Podstawowa nr 43 Lublin | 8697 | ZAGŁOSUJ |
6 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kazuniu Nowym Kazuń Nowy | 7405 | ZAGŁOSUJ |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni Gdynia | 6243 | ZAGŁOSUJ |
8 | Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi Łódź | 5688 | ZAGŁOSUJ |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu Sosnowiec | 3779 | ZAGŁOSUJ |
10 | Szkoła podstawowa specjalna im Marii Konopnickiej Radzymin | 3725 | ZAGŁOSUJ |
11 | Świetlica w Szkole Podstawowej nr 151 Kraków | 3096 | ZAGŁOSUJ |
12 | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Rafała Pomorskiego z Oddziałami Integracyjnymi Tychy | 2780 | ZAGŁOSUJ |
13 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Władysława Sikorskiego Zdzieszowice | 1513 | ZAGŁOSUJ |
14 | Publiczna Szkola Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie Warka | 1449 | ZAGŁOSUJ |
15 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle | 1437 | ZAGŁOSUJ |
16 | Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara Bytom | 1314 | ZAGŁOSUJ |
17 | Szkoła Podstawowa im .Ireny Kwinto w Żabim Rogu 14-300 | 1231 | ZAGŁOSUJ |
18 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem Krasne | 1060 | ZAGŁOSUJ |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie im. Józefa Piłsudskiego Piaseczno | 1047 | ZAGŁOSUJ |
20 | Morska Szkoła Podstawowa Gdańsk – Południe Gdańsk | 972 | ZAGŁOSUJ |
21 | Szkoła Podstawowa nr 33 Wrocław | 967 | ZAGŁOSUJ |
22 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika Pisz | 952 | ZAGŁOSUJ |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie Kraków | 800 | ZAGŁOSUJ |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 109 Kraków | 797 | ZAGŁOSUJ |
25 | Szkoła Podstawowa nr.2 im.prof.Gerarda Labudy Luzino | 742 | ZAGŁOSUJ |
26 | Szkoła podstawowa nr 17 Tarnów | 739 | ZAGŁOSUJ |
27 | Szkoła podstawowa nr 8 Kraków | 729 | ZAGŁOSUJ |
28 | Szkoła Podstawowa w Szczawinie Szczawin | 690 | ZAGŁOSUJ |
29 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej Czeladź | 688 | ZAGŁOSUJ |
30 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obr. Westerplatte Prabuty | 653 | ZAGŁOSUJ |
31 | Szkoła Podstawowa w Augustowie Bielsk Podlaski | 642 | ZAGŁOSUJ |
32 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu Zabrze | 592 | ZAGŁOSUJ |
33 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bieruń | 578 | ZAGŁOSUJ |
34 | Szkoła podstawowa nr 3 Wągrowiec | 568 | ZAGŁOSUJ |
35 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Piotrków Trybunalski | 562 | ZAGŁOSUJ |
36 | Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowejw Warszawie Warszawa | 547 | ZAGŁOSUJ |
37 | Szkoła Podstawowa nr 9 Siedlce | 536 | ZAGŁOSUJ |
38 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku im. kard. Stefana Wyszyńskiego Skrzyńsko | 523 | ZAGŁOSUJ |
39 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach Spytkowice | 513 | ZAGŁOSUJ |
40 | Szkoła podstawowa nr 3 Myszków | 512 | ZAGŁOSUJ |
41 | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku Lusówko | 494 | ZAGŁOSUJ |
42 | Szkoła Podstawowa nr 67 im. Włądysława Łokietka w Krakowie Kraków | 484 | ZAGŁOSUJ |
43 | Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej w Kiełczowie Kiełczów | 481 | ZAGŁOSUJ |
44 | Szkoła nr 57 Lublin | 475 | ZAGŁOSUJ |
45 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza Żywiec | 470 | ZAGŁOSUJ |
46 | Szkoła Podstawowa nr 119 Kraków | 458 | ZAGŁOSUJ |
47 | Szkoła Podstawowa Bytów | 446 | ZAGŁOSUJ |
48 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radosna Barlinek | 439 | ZAGŁOSUJ |
49 | Szkoła Podstawowa im. Por. A.Pilcha Ps. Góra- Dolina Dziekanów Polski | 434 | ZAGŁOSUJ |
50 | Szkoła podstawowa im.Jana Pawła II Leoncin | 423 | ZAGŁOSUJ |
51 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie | 412 | ZAGŁOSUJ |
52 | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Mołtajny | 401 | ZAGŁOSUJ |
53 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA JAWOR Jawor | 390 | ZAGŁOSUJ |
54 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Nagawczyna | 387 | ZAGŁOSUJ |
55 | Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Kwidzyn | 379 | ZAGŁOSUJ |
56 | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach Bukowice | 374 | ZAGŁOSUJ |
57 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowa Białostocka | 373 | ZAGŁOSUJ |
58 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie Głosków | 372 | ZAGŁOSUJ |
59 | świetlica przy SOSW sp nr 54 Lublin | 366 | ZAGŁOSUJ |
60 | Szkoła Podstawowa nr 48 im. prof. Kazimierza Demela Gdynia | 362 | ZAGŁOSUJ |
61 | Szkoła podstawowa nr 3 Reda | 355 | ZAGŁOSUJ |
62 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki Kazuń Polski | 354 | ZAGŁOSUJ |
63 | Sp nr48 Gdańsk | 339 | ZAGŁOSUJ |
64 | Szkoła Podstawowa w Charzykowach Charzykowy | 335 | ZAGŁOSUJ |
65 | Szkoła Podstawowa w Sychowie im. Płk S. Dąbka Sychowo | 330 | ZAGŁOSUJ |
66 | Szkoła Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 158 Kraków | 329 | ZAGŁOSUJ |
67 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli Zduńska Wola | 326 | ZAGŁOSUJ |
68 | Szkoła Podstawowa nr 5 Piaseczno | 326 | ZAGŁOSUJ |
69 | Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi Limanowa | 324 | ZAGŁOSUJ |
70 | Szkoła Podstawowa nr 12 Gdynia | 323 | ZAGŁOSUJ |
71 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzozówce Brzozówka | 319 | ZAGŁOSUJ |
72 | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek Ostrów Wielkopolski | 315 | ZAGŁOSUJ |
73 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego 15 Tarczyn | 314 | ZAGŁOSUJ |
74 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie Radzymin | 314 | ZAGŁOSUJ |
75 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach Prabuty | 314 | ZAGŁOSUJ |
76 | Zespół Szkół Specjalnych im.ks.Jana Twardowskiego w Grójcu Grójec | 309 | ZAGŁOSUJ |
77 | Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Suwałki | 295 | ZAGŁOSUJ |
78 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku Białystok | 293 | ZAGŁOSUJ |
79 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Międzylesiu Międzylesie | 291 | ZAGŁOSUJ |
80 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego nr 7 Zabrze | 291 | ZAGŁOSUJ |
81 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego Kędzierzyn-Koźle | 288 | ZAGŁOSUJ |
82 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gdańsku – SP42 i P73 Gdańsk | 288 | ZAGŁOSUJ |
83 | Szkoła Podstawowa w Danówku Grajewo | 285 | ZAGŁOSUJ |
84 | Szkoła Podstawowa nr 12 Łódź | 284 | ZAGŁOSUJ |
85 | Szkoła Podstawowa im KOU Grala-Dąbrowizna Grala-Dąbrowizna | 282 | ZAGŁOSUJ |
86 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Gdańsk | 280 | ZAGŁOSUJ |
87 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Bartoszyce | 277 | ZAGŁOSUJ |
88 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Góra Świętej Małgorzaty | 276 | ZAGŁOSUJ |
89 | Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego GROTA Koziegłowy | 266 | ZAGŁOSUJ |
90 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Wł. Sikorskiego w Jastrzębi Jastrzębia | 261 | ZAGŁOSUJ |
91 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Strzelce Opolskie | 258 | ZAGŁOSUJ |
92 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sowiej Woli Sowia Wola | 255 | ZAGŁOSUJ |
93 | Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego Wtelno | 254 | ZAGŁOSUJ |
94 | Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej Krośnice | 251 | ZAGŁOSUJ |
95 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina Kędzierzyn-Koźle | 250 | ZAGŁOSUJ |
96 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej Skawina | 244 | ZAGŁOSUJ |
97 | SP 321 Warszawa | 234 | ZAGŁOSUJ |
98 | Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu Kołaczkowo | 234 | ZAGŁOSUJ |
99 | Szkoła Podstawowa nr 32 Bytom | 232 | ZAGŁOSUJ |
100 | Szkoła Podstawowa nr.8 Tychy | 229 | ZAGŁOSUJ |
101 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 Chojnice | 228 | ZAGŁOSUJ |
102 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 Warszawa | 226 | ZAGŁOSUJ |
103 | Szkoła Podstawowa im.Wiktora Czapiewskiego Rekowo Górne | 225 | ZAGŁOSUJ |
104 | Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Okuniewie Okuniew | 225 | ZAGŁOSUJ |
105 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Piława Dolna | 223 | ZAGŁOSUJ |
106 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 im.Szarych Szeregów w Radomiu Radom | 222 | ZAGŁOSUJ |
107 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Jana Dzierżona Zabrze | 221 | ZAGŁOSUJ |
108 | zespół szkolno- przedszkolny w Dębnie Dębno | 221 | ZAGŁOSUJ |
109 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Twardogóra | 218 | ZAGŁOSUJ |
110 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Mieczkowie Mieczków | 216 | ZAGŁOSUJ |
111 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 214 | ZAGŁOSUJ |
112 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich Oleśnica | 212 | ZAGŁOSUJ |
113 | Szkoła Podstawowa nr 14 Tarnowskie Góry | 210 | ZAGŁOSUJ |
114 | Szkoła Podstawowa im. Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki” w Łomnie Łomna | 208 | ZAGŁOSUJ |
115 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 Gdynia | 208 | ZAGŁOSUJ |
116 | Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa Lubaczów | 204 | ZAGŁOSUJ |
117 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Jawor | 203 | ZAGŁOSUJ |
118 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku Malbork | 203 | ZAGŁOSUJ |
119 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach Kamieniec Wrocławski | 200 | ZAGŁOSUJ |
120 | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika Poznań | 198 | ZAGŁOSUJ |
121 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STRAWCZYNIE Strawczyn | 191 | ZAGŁOSUJ |
122 | Szkoła Podstawowa Winda 11 | 191 | ZAGŁOSUJ |
123 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej Biała Podlaska | 190 | ZAGŁOSUJ |
124 | Zespół Szkół w Rolach Łuków | 188 | ZAGŁOSUJ |
125 | Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach Ziemięcice | 186 | ZAGŁOSUJ |
126 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Giżycku Giżycko | 181 | ZAGŁOSUJ |
127 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Rzeplin | 179 | ZAGŁOSUJ |
128 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Jelenia Góra | 179 | ZAGŁOSUJ |
129 | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej Chrząstawa Wielka | 177 | ZAGŁOSUJ |
130 | Szkoła Podstawowa nr 8 Gdynia | 175 | ZAGŁOSUJ |
131 | Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Rzeszów | 174 | ZAGŁOSUJ |
132 | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka Błonie | 174 | ZAGŁOSUJ |
133 | Szkoła Podstawowa Świerklaniec | 173 | ZAGŁOSUJ |
134 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim Lewin Brzeski | 172 | ZAGŁOSUJ |
135 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie Grębów | 171 | ZAGŁOSUJ |
136 | Szkoła Podstawowa im. dra M. Chełmońskiego w Adamowiźnie Adamowizna | 171 | ZAGŁOSUJ |
137 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego Czeladź | 170 | ZAGŁOSUJ |
138 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Miechów | 170 | ZAGŁOSUJ |
139 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Zbydniowie Tarnawa | 170 | ZAGŁOSUJ |
140 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Kędzierzyn-Koźle | 168 | ZAGŁOSUJ |
141 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Głubczyce | 164 | ZAGŁOSUJ |
142 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym Ujazd Górny | 164 | ZAGŁOSUJ |
143 | Szkoła podstawowa nr 1 im Piotra Wysockiego Warka | 162 | ZAGŁOSUJ |
144 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORZE Jawor | 162 | ZAGŁOSUJ |
145 | Publiczna Szkoła Podstawowa Komprachcice | 161 | ZAGŁOSUJ |
146 | Szkoła Podstawowa im.por.Jana Penconka w Gowinie Gowino | 160 | ZAGŁOSUJ |
147 | Szkoła Podstawowa nr 33 Łódź | 160 | ZAGŁOSUJ |
148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR13 Kraków | 158 | ZAGŁOSUJ |
149 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach Siedlce | 156 | ZAGŁOSUJ |
150 | Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Ziemi Warmińskiej Barczewo | 154 | ZAGŁOSUJ |
151 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego Koszalin | 154 | ZAGŁOSUJ |
152 | Szkoła Podstawowa im. Orła Bialego Jaroszowiec | 153 | ZAGŁOSUJ |
153 | Szkoła podstawowa nr 10 Tarnowskie Góry | 152 | ZAGŁOSUJ |
154 | Szkoła podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego Bolków | 150 | ZAGŁOSUJ |
155 | SP368 im. Polskich Olimpijczyków Warszawa | 147 | ZAGŁOSUJ |
156 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie Lubaczów | 146 | ZAGŁOSUJ |
157 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klukach Kluki | 143 | ZAGŁOSUJ |
158 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie Pyzdry | 142 | ZAGŁOSUJ |
159 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II Kędzierzyn - Koźle | 142 | ZAGŁOSUJ |
160 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka Rydułtowy | 141 | ZAGŁOSUJ |
161 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie Kraków | 139 | ZAGŁOSUJ |
162 | Szkoła podstawowa im. T.Kosciuszki w Jarczewie Jarczew | 138 | ZAGŁOSUJ |
163 | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa Głogów | 137 | ZAGŁOSUJ |
164 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego Wrocław | 137 | ZAGŁOSUJ |
165 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach Zbrosławice | 137 | ZAGŁOSUJ |
166 | Szkoła podstawowa nr 7 Chojnice | 137 | ZAGŁOSUJ |
167 | Szkoła Podstawowa nr.79 im.Arkadego Fiedlera Poznań | 137 | ZAGŁOSUJ |
168 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku Malbork | 135 | ZAGŁOSUJ |
169 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO Słomin | 135 | ZAGŁOSUJ |
170 | Szkoła podstawowa nr 4 Im Józefa Lompy Radzionków | 135 | ZAGŁOSUJ |
171 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otmicach Otmice | 134 | ZAGŁOSUJ |
172 | Szkoła Podstawowa w Gniechowicach Gniechowice | 134 | ZAGŁOSUJ |
173 | Szkoła Podstawowa w Żyrakowie Żyraków | 134 | ZAGŁOSUJ |
174 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie Żyrardów | 132 | ZAGŁOSUJ |
175 | Szkoła Podstawowa im.Grupy Kampinos AK w Kaliszkach Kaliszki | 131 | ZAGŁOSUJ |
176 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie Kędzierzyn-Koźle | 131 | ZAGŁOSUJ |
177 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie Czerwin | 130 | ZAGŁOSUJ |
178 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie Lublin | 129 | ZAGŁOSUJ |
179 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Polskich Olimpijczyków Piotrków Trybunalski | 127 | ZAGŁOSUJ |
180 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej, 91192 Rudna | 127 | ZAGŁOSUJ |
181 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II WROCŁAW | 126 | ZAGŁOSUJ |
182 | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa Julin Łochów | 125 | ZAGŁOSUJ |
183 | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego Poznań | 125 | ZAGŁOSUJ |
184 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kampinos | 125 | ZAGŁOSUJ |
185 | Szkoła Podstawowa nr 3 Tarnowskie Góry | 124 | ZAGŁOSUJ |
186 | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Poznaniu Poznań | 124 | ZAGŁOSUJ |
187 | Szkoła Podstawowa nr 18 w Lublinie Lublin | 123 | ZAGŁOSUJ |
188 | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej Olsztyn | 122 | ZAGŁOSUJ |
189 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Aleksandrów łódzki | 122 | ZAGŁOSUJ |
190 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157im. Adama Mickiewicza w Warszawie Warszawa | 121 | ZAGŁOSUJ |
191 | Gdyńska Szkoła Społeczna Gdynia | 120 | ZAGŁOSUJ |
192 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łozbzowie Łobzów | 119 | ZAGŁOSUJ |
193 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boniowicach Boniowice | 119 | ZAGŁOSUJ |
194 | Szkoła Podstawowa Nr5 im. Marcina Bylicy Olkusz | 119 | ZAGŁOSUJ |
195 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie Baranów | 119 | ZAGŁOSUJ |
196 | Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach Dywity | 115 | ZAGŁOSUJ |
197 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino Zabrze | 115 | ZAGŁOSUJ |
198 | Szkoła Podstawowa w Kosakowie Kosakowo | 115 | ZAGŁOSUJ |
199 | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego Lublin | 114 | ZAGŁOSUJ |
200 | 33 Zabrze | 113 | ZAGŁOSUJ |
201 | Miejski Zespół Szkół w Dusznikach -Zdroju , Szkoła Podstawowa Duszniki - Zdrój | 111 | ZAGŁOSUJ |
202 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce Ostrołęka | 110 | ZAGŁOSUJ |
203 | Publiczna Szkoła Podstawowa Specto Wrocław | 109 | ZAGŁOSUJ |
204 | Szkoła Podstawowa im. Por. Piotra Olka ps.Gołąb Kobylany | 109 | ZAGŁOSUJ |
205 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku Lubsko | 109 | ZAGŁOSUJ |
206 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča Ostrów Wielkopolski | 108 | ZAGŁOSUJ |
207 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Kaszczor | 106 | ZAGŁOSUJ |
208 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.Powstańców Śląskich Kędzierzyn -Koźle | 106 | ZAGŁOSUJ |
209 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie Lublin | 106 | ZAGŁOSUJ |
210 | Szkoła Podstawowa Nr 15 Wodzisław Śląski | 102 | ZAGŁOSUJ |
211 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego Dęblin | 101 | ZAGŁOSUJ |
212 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Radom | 101 | ZAGŁOSUJ |
213 | Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski | 99 | ZAGŁOSUJ |
214 | Szkoła podstawowa nr17 Tychy | 98 | ZAGŁOSUJ |
215 | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Sołeczna Rumia | 97 | ZAGŁOSUJ |
216 | Przyjazna Szkoła Podstawowa Wrocław | 97 | ZAGŁOSUJ |
217 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie Chynów | 97 | ZAGŁOSUJ |
218 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu Dębogórze | 97 | ZAGŁOSUJ |
219 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Łebień | 97 | ZAGŁOSUJ |
220 | Szkoła Podstawowa nr 33 Olsztyn | 97 | ZAGŁOSUJ |
221 | Szkoła Podstawowa nr 236 Warszawa | 96 | ZAGŁOSUJ |
222 | Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkolecw Koniemłotach Koniemłoty | 96 | ZAGŁOSUJ |
223 | Szkoła Podstawowa nr 68 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi Poznań | 96 | ZAGŁOSUJ |
224 | Szkoła Podstawowa nr. 5 im. Jana III Sobieskiego Szczecinek | 95 | ZAGŁOSUJ |
225 | Szkoła Podstawowa nr 18 Dąbrowa Górnicza | 95 | ZAGŁOSUJ |
226 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Karola Wojtyły Kobyłka | 95 | ZAGŁOSUJ |
227 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich Tychy | 94 | ZAGŁOSUJ |
228 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi Kamień Pomorski | 94 | ZAGŁOSUJ |
229 | Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance Marianka | 93 | ZAGŁOSUJ |
230 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła Gdańsk | 92 | ZAGŁOSUJ |
231 | Szkoła Podstawowa nr 14 Gliwice | 91 | ZAGŁOSUJ |
232 | Szkoła Podstawowa nr 30 Gliwice | 91 | ZAGŁOSUJ |
233 | Szkoła Postawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie Sochaczew | 91 | ZAGŁOSUJ |
234 | Szkoła podstawowa nr 88 im Daniela Gabriela Fahrenheita Gdańsk | 91 | ZAGŁOSUJ |
235 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie Mikołów | 91 | ZAGŁOSUJ |
236 | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK Bielsko-Biała | 91 | ZAGŁOSUJ |
237 | Zespół Placówek Szkolno – Wychoowawczych Głogów | 90 | ZAGŁOSUJ |
238 | Szkoła Podstawowa nr 312 Warszawa | 89 | ZAGŁOSUJ |
239 | Szkoła Podstawowa nr 398 Warszawa | 88 | ZAGŁOSUJ |
240 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach Bełżyce | 88 | ZAGŁOSUJ |
241 | Zespół Szkół w Jasienicy: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka Jasienica | 87 | ZAGŁOSUJ |
242 | Szkoła podstawowa nr 1 w Łańcucie Łańcut | 87 | ZAGŁOSUJ |
243 | Szkoła Podstawowa nr 119 i. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty Warszawa | 86 | ZAGŁOSUJ |
244 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Trąbkach Trąbki | 84 | ZAGŁOSUJ |
245 | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich Kraków | 83 | ZAGŁOSUJ |
246 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Pyzdry | 82 | ZAGŁOSUJ |
247 | Szkoła podstawowa nr 23 im. Armii krajowej Płock | 82 | ZAGŁOSUJ |
